- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万 | 2019-11-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 140902090054598 | 组织机构代码 | MA0KTEFW9 | |
| 统一信用代码 | 91140902MA0KTEFW9N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140902MA0KTEFW9N | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2019-11-13至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-13 | |
| 登记机关 | 忻州市忻府区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山西省忻州市忻府区高城乡后淤泥村口108国道旁 | |||
| 经营范围 |
道路货物运输:大型货物道路运输;普通货物道路运输;装卸搬运;道路运输代理;通用仓储;汽车租赁;二手车经销;机动车维修:汽车修理与维护;零售:汽车、汽车零配件、润滑油、五金产品、轮胎。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||