- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2020-01-08 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA06XM643 | |
| 统一信用代码 | 91120225MA06XM643E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120225MA06XM643E | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2020-01-08至2070-01-07 | 核准日期 | 2020-01-08 | |
| 登记机关 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 天津市蓟州区下营镇石头营村桥南50米 | |||
| 经营范围 |
普通货运;物流信息咨询;仓储服务(不含危险化学品);装卸、搬运服务;劳动服务(不含劳务派遣);供应链管理;汽车维修;汽车及零配件零售;软件技术开发、咨询、转让;汽车租赁;建筑安装工程、园林绿化工程施工;清洁服务;水泥制品、页岩砖、混凝土加气块、机械设备、五金交电、电子产品、劳保用品、防水材料、办公用品批发兼零售 。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||