- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-08-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 410122000083465 | 组织机构代码 | MA44BDLN-5 | |
| 统一信用代码 | 91410122MA44BDLN5L | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410122MA44BDLN5L | 行业 | 租赁业 | |
| 营业期限 | 2017-08-29至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-25 | |
| 登记机关 | 中牟县市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Changlongda Industrial Co., Ltd | |
| 注册地址 | 郑州市中牟县城东路与陇海路交叉口向东100米路南 | |||
| 经营范围 |
自有房屋出租;物业管理服务;日用百货、五金交电销售;土石方工程;道路普通货物运输。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-09-07 | 郑州昌隆达实业有限公司生活垃圾清运项目竞争性磋商公告 | 郑州昌隆达实业有限公司 | 河南省 | 招标公告 | - | - |